6 GHz-ig specifikált Belden koax kábelek: Nettó árak. HUF.
| 1 méter | 1 tekercs vásárlása esetén | ||
| RF 400 7810WB | 520,-/m | 414,-/m | 305m/tekercs |
| RF 195 7806A | 340,-/m | 273,-/m | 305m/tekercs |
| RF 100 LL 7805R | 283,-/m | 222,-/m | 305m/tekercs |
| Kis veszteségű Belden koaxok: |
| 1 méter | 100 méter | |||||
| H 155 46220 | 1,35 L 3,6A F Low Loss/H155 á:190,-/m 155,-/100m | |||||
| H 500 49305 |
425,- |
354,- | ||||
| H 1000 49025 |
500,- |
420,- | ||||
| H 2000 flex |
760,- |
632,- | ||||
| Semi - rigid koaxok: | 1 méter | 10 szál vásárlása esetén | ||||
| UT 34 | 4165,- | 4165,-/szál | (15 méter/10 szál) | |||
| UT 85 | 3083,- | 3083,-/szál | (20 méter/10 szál) | |||
| UT 141 | 3333,- | 3333,-/szál | (15 méter/10 szál) | |||
| 50 Ohm-os teflon koaxok: | 1 méter | 1 tekercs vásárlása esetén | ||||
| RG 142 | 2220,- | 1704,-/m | (100m/tekercs) | |||
| RG 178 | 532,- | 408,-/m | (100m/tekercs) | |||
| RG 188 | 342,- | 275,-/m | (31m/tekercs) | |||
| RG 316 | 675,- | 520,-/m | (100m/tekercs) | |||
| RG 393 | 10.416,- | 8000,-/m | (100m/tekercs) | |||
| 50 Ohm-os koaxok: | 1 méter | 1 tekercs vásárlása esetén | ||||
| RG 174 | 120,- | 105,-/m | (100m/tekercs) | |||
| RG 58 | 80,- | 70,-/m | (100m/tekercs) | |||
| RG 214 ÚJ | 944,- | 755,- | ||||
| RG 223 | 375,- | 300,-/m | (100m/tekercs) | |||
| 75 Ohm-os koaxok: | 1 méter | 1 tekercs vásárlása esetén | ||||
| RG 6 tri-shi/réz | 83,- | 71,-/m | (100m/tekercs) | |||
| RG 59 | 105,- | 90,-/m | (100m/tekercs) | |||
| RG 179 | 567,- | 435,-/m | (100m/tekercs) | |||
| RG 187 | 392,- | 300,-/m | (100m/tekercs) | |||
| H 121 ÚJ | 150,- | 125,-/m | (100m/tekercs) | |||
Katalógus adat a típusra kattintva látható.
ÁRAINK NETTÓBAN ÉRTENDŐK
